logo Covelo & Pinto

Categorias

Sintese de Sopradores

homepage
Ferramentas e Ferragens
Materiais Construcao
Tintas
Portoes
Eq.Florestais e Agricolas
Eq.Jardinagem
EPI's
Salamandras e Fogoes
Area Stihl
Alvaro Covelo & Pinto
Lendaria
Marca Modelo Cilindrada/Tensão Nominal Nível Pressão Sonora Caudal de Ar Veloc. Máx. Ar Peso
Sthil BG56 D 27,2 cm3 89,0 db(A) 710 m.c./h 64 m/s 4,2 KG
Sthil BG66 D 27,2 cm3 86,0 db(A) 710 m.c./h 64 m/s 4,4 KG
Sthil BG86 D 27,2 cm3 90,0 db(A) 610 m.c./h 85 m/s 4,5 KG
Sthil BG86CE D 27,2 cm3 90,0 db(A) 610 m.c./h 85 m/s 4,5 KG
Sthil BGE71 230 V 85,0 db(A) 510 m.c./h 66 m/s 3,0 KG
Sthil BR500 64,8 cm3 88,0 db(A) 810 m.c./h 81 m/s 10,2 KG
Sthil BR600 64,8 cm3 99,0 db(A) 1210 m.c./h 90 m/s 9,9 KG
Sthil BGA85 N/D 83 db(A) 650 m.c./h 46 m/s 3,2 KG
pesquisa avancada
Noticias
Servicos
A Empresa
Contactos


Valid HTML 4.01 Transitional CSS vĂ¡lido!