logo Covelo & Pinto

Categorias

Sintese de Recuperadores de Calor Inseríveis

homepage
Ferramentas e Ferragens
Materiais Construcao
Tintas
Portoes
Eq.Florestais e Agricolas
Eq.Jardinagem
EPI's
Salamandras e Fogoes
Area Stihl
Alvaro Covelo & Pinto
Lendaria
Marca Modelo Potência Largura Altura Profundidade
ADF 680N 11,8 kW 680 mm 560 mm 450 mm
ADF 680NM 11,3 kW 680 mm 450 mm 450 mm
ADF 820N-DF 12,5 kW 820 mm 560 mm 550 mm
ADF 500V 10,5 kW 495 mm 995 mm 450 mm
ADF 680NV 11,8 kW 680 mm 560 mm 480 mm
ADF 820NV 10,5 kW 495 mm 995 mm 450 mm
ADF 1000NV 13,7 kW 1000 mm 560 mm 480 mm
ADF 820NMV 12,5 kW 830 mm 465 mm 450 mm
ADF 1000NMV 13 kW 1010 mm 465 mm 500 mm
ADF 1300NM 13 kW 1300 mm 505 mm 490 mm
ADF 1000NM-G 13,7 kW 1275 mm 1200 mm 495 mm
ADF 820NMV-DF 12,5 kW 830 mm 465 mm 550 mm
ADF 1000NMV-DF 13 kW 1010 mm 465 mm 550 mm
ADF 1300NM-DF 13kW 1300 mm 500 mm 550 mm
BRONPI FLORIDA-P 12 kW 980 mm 650 mm 458 mm
YOLIFER OMIX 12 kW 696 mm 580 mm 451 mm
YOLIFER 1103 12 kW 690 mm 615 mm 465 mm
FERLUX PLANO 755 12 kW 690 mm 614 mm 465 mm
FERLUX PLANO 850 16,5 kW 795 mm 633 mm 527 mm
BRONPI CANADA VISION 14 kW 596 mm 358 mm 350 mm
BRONPI LONDRES 19,0 kW 1100 mm 1195 mm 480 mm
pesquisa avancada
Noticias
Servicos
A Empresa
Contactos


Valid HTML 4.01 Transitional CSS válido!