logo Covelo & Pinto

Categorias

Sintese de Motoserras

homepage
Ferramentas e Ferragens
Materiais Construcao
Tintas
Portoes
Eq.Florestais e Agricolas
Eq.Jardinagem
EPI's
Salamandras e Fogoes
Area Stihl
Alvaro Covelo & Pinto
Lendaria
Marca Modelo Cilindrada Potência KW/CV Tensão Nominal Peso Comp. Guia de Corte
Stihl MS 181 50,0 cm³ 2,6/3,5 N/D 5,3 Kg 35 cm
Stihl MS 181C BE 31,8 cm³ 1,5/2,0 N/D 4,6 kg 35 cm
Stihl MS 211 35,2 cm³ 1,7/2,3 N/D 4,3 kg 35/40 cm
Stihl MS 211C BE 35,2 cm³ 1,7/2,3 N/D 4,6 kg 40 cm
Stihl MS 250 45,4 cm³ 2,3/3,1 N/D 4,6 kg 40/45 cm
Stihl MS 311 59,0 cm³ 3,1/4,2 N/D 6,4 kg 40/45 cm
Stihl MS 341 59,0 cm³ 3,1/4,2 N/D 5,5 kg 40/45 cm
Stihl MS 441 70,7 cm³ 4,1/5,6 N/D 6,6 kg 40/45/50 cm
Stihl MS 650 84,9 cm³ 4,8/6,5 N/D 7,3 kg 45/50 cm
Stihl MS 880 121,6 cm³ 6,4/8,7 N/D 9,8 kg 53/63/75/90/105 cm
Stihl MS 192TC E 30,1 cm³ 1,3/1,8 N/D 3,2 kg 30/35 cm
Stihl MS 200T 35,2 cm³ 1,7/2,3 N/D 3,6 kg 30/35 cm
Stihl MSE 140C BQ N/D 1,4 230 V 3,7 kg 30/35 cm
Stihl MSE 220C Q N/D 2,2 230 V 6,2 kg 40/45/50 cm
Stihl MS 170D 30,1 cm³ 1,2/1,6 N/D 4,2 kg 30 cm
Stihl MS 192T 30,1 cm³ 1,3/1,8 N/D 3,1 kg 30/35 cm
Stihl MS 362 59,0 cm³ 3,4/4,6 N/D 5,9 kg 50 cm
Stihl MS 441CM 70,7 cm³ 4,2/5,7 N/D 6,6 kg 45 cm
Stihl MS 391 64,1 cm³ 3,3/4,5 N/D 6,4 kg 45/50 cm
Stihl MS 261 50,2 cm³ 2,8/3,8 N/D 5,2 kg 45 cm
Stihl MS 261C BE 50,2 cm³ 2,8/3,8 N/D 5,6 kg 45 cm
Stihl MS 170 30,1 cm³ 1,3/1,8 N/D 3,9 kg 30/35 cm
Stihl MS 271 50,2 cm³ 2,2/3,0 N/D 5,6 kg 40/45 cm
Stihl MS 291 55,5 cm³ 2,8/3,8 N/D 5,6 kg 45 cm
Stihl MS 291CBE 55,5 cm³ 2,8/3,8 N/D 6,2 kg 45 cm
Stihl MS 241CM 42,6 cm³ 2,8/3,8 N/D 4,7 kg 35/40 cm
Stihl MSA 160 C BQ 30,1 cm³ 1,3/1,8 N/D 3,9 kg 30/35 cm
pesquisa avancada
Noticias
Servicos
A Empresa
Contactos


Valid HTML 4.01 Transitional CSS vĂ¡lido!