logo Covelo & Pinto

Categorias

Sintese de Martelos

homepage
Ferramentas e Ferragens
Materiais Construcao
Tintas
Portoes
Eq.Florestais e Agricolas
Eq.Jardinagem
EPI's
Salamandras e Fogoes
Area Stihl
Alvaro Covelo & Pinto
Lendaria
Marca Modelo Potência IPM Energia
Bosch GSH 3E 650 W 0-3500 rpm 4,3 J
Bosch GSH 388 1050 W 2800 rpm 8-10 J
Bosch GSH 11E 1500 W 900-1890 rpm 6-25 J
Bosch GSH 16-30 1750 W 1300 rpm 45 J
DeWalt D25830K 1150 W 1330-2660 ipm 1-10 J
DeWalt D25840K 1300 W 1260-2520 ipm 2-14 J
DeWalt D25899K 1500 W 2040 ipm 25 J
Bosch GBH 2-26-RE 800 W 0-4000 ipm 0-3 J
Bosch GBH 11 DE 1500 W 1100-2250 rpm 5-18 J
DeWalt D25600K 1150 W 1330-2660 ipm 1-10 J
DeWalt D25700K 1250 W 1225-2450 ipm 1.5-13 J
DeWalt D25730K 1500 W 1150-2300 ipm 3-18 J
DeWalt D25113K 800 W 0-4300 ipm 0-3.4 J
DeWalt D25114K 800 W 0-4300 ipm 0-3.4 J
DeWalt D25330K 650 W 0-4100 ipm 0-3.1 J
DeWalt D25404K 900 W 0-4100 ipm 0-4.8 J
DeWalt D25941K 790 W 1620 ipm 30.6 J
pesquisa avancada
Noticias
Servicos
A Empresa
Contactos


Valid HTML 4.01 Transitional CSS vĂ¡lido!