logo Covelo & Pinto

Categorias

Sintese de Corta-Sebes/Podadoras

homepage
Ferramentas e Ferragens
Materiais Construcao
Tintas
Portoes
Eq.Florestais e Agricolas
Eq.Jardinagem
EPI's
Salamandras e Fogoes
Area Stihl
Alvaro Covelo & Pinto
Lendaria
Marca Modelo Potência Cilindrada Tensão Nom. Compr. de Corte Dist. entre Dentes Peso
Wolf OX45 450 W N/D N/D 45 cm 16 mm 2,6 KG
Wolf XF60 500 W N/D N/D 60 cm 22 mm 4,7 KG
Wolf XT60 500 W N/D N/D 60 cm 22 mm 4,7 KG
Stihl HSE41 N/D N/D 230 V 45 cm 21 mm 2,9 KG
Stihl HSE61 N/D N/D 230 V 50 cm 29 mm 4,1 KG
Stihl HSE81 N/D N/D 230 V 60 cm 36 mm 4,4 KG
Stihl HS45 0,75KW/1,0CV 27,2 cm³ N/D 45 cm 30 mm 4,6 KG
Stihl HS81T 0,7KW/1,0CV 22,7 cm³ N/D 60 cm 30 mm 5,2 KG
Stihl HS86R 0,7KW/1,0CV 22,7 cm³ N/D 75 cm 38 mm 5,5 KG
Stihl HL100 1,05KW/1,4CV 31,4 cm³ N/D 50 cm 35 mm 6,9 KG
Stihl HL95K 0,95KW/1,3CV 28,4 cm³ N/D 50 cm 35 mm 6,4 KG
Stihl HLE71K N/D N/D 230 V 50 cm 35 mm 5,6 KG
Stihl HLE71 N/D N/D 230 V 50 cm 35 mm 5,9 KG
Stihl HSA65 80 Wh N/D 36 V 50 cm 30 mm 4,6 KG
Stihl HSA85 80 Wh N/D 36 V 62 cm 30 mm 4,8 KG
Stihl HS46 0,65kW/0,9CV 21,4 cm³ N/D 45 cm 30 mm 4,0 KG
Stihl HS46C E 0,65 kW/0,90 CV 21,4 cm³ N/D 55 cm 30 mm 4,3 KG
Stihl HS56C E 0,65 kW/0,90 CV 21,4 cm³ N/D 60 cm 34 mm 4,5 KG
Stihl HT 100 1,05 kW/1,4 CV 31,4 cm³ N/D 212 cm N/D 5,5 KG
Stihl HT 101 1,05 kW/1,4 CV 31,4 cm³ N/D 270-390 cm N/D 7,6 KG
Stihl HT 130 1,04 kW/1,9 CV 36,3 cm³ N/D 212 cm N/D 5,7 KG
Stihl HT 131 1,04 kW/1,9 CV 36,3 cm³ N/D 270-390 cm N/D 7,8 KG
Stihl HTE 60 1,45 kW N/D 230 V 210 cm N/D 4,5 KG
pesquisa avancada
Noticias
Servicos
A Empresa
Contactos


Valid HTML 4.01 Transitional CSS vĂ¡lido!